Стоимость дизайн проекта
Здесь вы можете узнать стоимость дизайн проекта квартиры, дома, таунхауса, ресторана, кафе и магазина. Стоимость дизайна интерьера зависит от типа и размера помещения.
|
квартиры, таунхаусы, коттеджи |
|
| ПЛАНИРОВКИ (ПЕРЕПЛАНИРОВКИ) | от 100 до 300 руб/м2 |
| ДИЗАЙН-ПРОЕКТ | |
| ПОЛНЫЙ ПАКЕТ |
от 1500 до 2500 руб/м2 стоимость минимального заказа 30000 руб помещения свыше 50 м2 + 1250 руб/м2 |
|
ЭСКИЗНАЯ ЧАСТЬ Подробнее |
от 12 000 руб/пом помещения свыше 30 м2 750 руб/м2 |
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Подробнее |
от 6 000 руб/ пом помещения свыше 30 м2 500 руб/м2 |
Минимальная стоимость ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОЕКТА интерьера - 30 000 руб/пом (тридцать тысяч рублей). Окончательная стоимость услуг зависит от сложности и площади помещений.
| СОПРОВОЖДЕНИЕ | |
| Подбор и комплектация | 1 500 руб/час |
| Авторский и Технический надзор |
15 000 руб - 1 месяц 1 500 руб/час 35 000 руб - 3 месяца |
| Управления закупками |
Квартира - 30 000 руб. Жилой 2-х эт. дом - 50 000 руб. Жилой 3-х эт дом - 75 000 руб. |
|
ДИЗАЙН ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Офисы; Гостиницы; Бани и бассейны |
|
| Техническая часть дизайнерского проекта | от 800 руб/м2 |
| Эскизная часть дизайнерского проекта | от 9000 до 27 000 руб/пом |
| Сопровождение проекта | 1 500 руб/час |
| ДИЗАЙН-ПРОЕКТ | от 1 500 до 3 000 руб./м2 |
| СТОИМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоим за ед. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Демонтаж перегородок кирп (1/4), шлак/бл | м2 | 100 | 450 | 45000 |
| Демонтаж перегородок кирп (1/2) шлак/бл | м2 | 100 | 550 | 355000 |
| Демонтаж перегородок: ГКЛ, гипсолит | м2 | 100 | 400 | 40000 |
| Демонтаж перегородок: Бетон до 80мм | м2 | 100 | 2000 | 200000 |
| Демонтаж перегородок: Бетон до 140мм | м2 | 100 | 4000 | 400000 |
| Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 100 | от 300 | 30000 |
| Демонтаж плитки (пол, стены) | м2 | 100 | от 350 | 35000 |
| Демонтаж полов дощатых | м2 | 100 | 400 | 40000 |
|
|
|
|||
| Демонтаж пола из линолеума и ковролина | м2 | 100 | 100 | 10000 |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 10 | 700 | 7000 |
|
|
|
|||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Оштукатуривание стен цем-песч смесью толщ до 50мм | м2 | 100 | 750 | 75000 |
| Оштукатуривание стен гипсов смесью толщ до 30мм | м2 | 100 | 600 | 60000 |
| Оштукатуривание потолков гипс смесью толщ до 30мм | м2 | 100 | 850 | 85000 |
| Оштукатуривание откосов (отделка проемов) | мп | 10 | 650 | 6500 |
| Оштукатуривание сложных кривых поверхностей | м2 | 10 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|||
| Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 100 | 180 | 18000 |
| Устойство стяжки пола толщ до 50мм | м2 | 100 | 600 | 60000 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 100 | 500 | 50000 |
| Армирование стяжки пола | м2 | 100 | 150 | 15000 |
| Гидроизоляция пола рулон материалами на битумн мастике | м2 | 10 | 500 | 5000 |
| Монтаж перегородок из кирпича: 1/2 | м2 | 100 | 1500 | 150000 |
| Монтаж перегородок из кирпича: 1/1 | м2 | 100 | 1700 | 170000 |
| Монтаж перегородок из шлак/блоков, ПГП: | м2 | 100 | 1300 | 130000 |
| Монтаж ГКЛ-перегородк: 1 слой | м2 | 100 | 1400 | 140000 |
| Монтаж ГКЛ-перегородк: 2 слоя | м2 | 100 | 2000 | 200000 |
| Монтаж стен ГКЛ по каркасу | м2 | 100 | 1100 | 110000 |
| Монтаж стен ГКЛ на клей | м2 | 100 | 650 | 65000 |
| Устройство тепло-звукоизоляции в 1 слой для ГКЛ | м2 | 100 | 100 | 10000 |
| Монтаж ГКЛ-конструкции (арки, ниши, консоль)* | шт | 1 | 6500 | 6500 |
| Монтаж ГКЛ потолков: 1 уровень | м2 | 100 | 1300 | 130000 |
| Монтаж ГКЛ потолков: многоуровнев с прямолин переходами | м2 | 100 | 1800 | 180000 |
| Монтаж ГКЛ потолков: сложные геометрические формы | м2 | 100 | 2200 | 220000 |
| МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Шпатлевание ГКЛ стен под обои | м2 | 100 | 380 | 38000 |
| Подготовка стен (под декоративн штукат)* | м2 | 100 | 2300 | 230000 |
| Грунтовка стен в 3 слоя | м2 | 100 | 180 | 18000 |
| Грунтовка потолков в 3 слоя (по ГКЛ) | м2 | 100 | 210 | 21000 |
| Шпатлевание потолков (комплекс работ) | м2 | 100 | 2500 | 250000 |
|
|
|
|||
| Покраска потолков в 2 слоя | м2 | 100 | 450 | 45000 |
| Монтаж обоев без подбора рисунка* | м2 | 100 | 400 | 40000 |
| Монтаж обоев с подбором рисунка* | м2 | 100 | 500 | 50000 |
| Монтаж обоев под покраску | м2 | 100 | 350 | 35000 |
| Покраска стен по обоям в 2 слоя | м2 | 100 | 400 | 40000 |
| Покраска стен по шпатлевке | м2 | 100 | 400 | 40000 |
| Подготовка откосов под покраску | мп | 10 | 1800 | 18000 |
|
|
||||
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Облицовка напольной керам плитки* | м2 | 10 | 1700 | 17000 |
| Облицовка настенной керам плитки* | м2 | 50 | 1700 | 85000 |
| Облицовка мозаикой* | м2 | 50 | 4000 | 200000 |
|
|
|
|||
| Устройство отверстий в керамич плитке | шт | 2 | 450 | 900 |
|
|
|
|||
| Нанесение 2комп гидроизоляции в 2сл | м2 | 10 | 600 | 6000 |
| Обрамление углов раскладками | мп | 10 | 100 | 1000 |
| Подрезка торца плитки по 45* и фигурная резка | мп | 10 | 2000 | 20000 |
|
|
|
|||
| Монтаж декоративного камня | м2 | 10 | 4000 | 40000 |
| ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ | ||||
| Укладка + резка фанеры на пол под паркетную доску на клей | м2 | 100 | 650 | 65000 |
| Шлифовка фанеры | 100 | 250 | 25000 | |
| Укладка линолеума | 100 | 400 | 40000 | |
| Укладка ламината на пол | 100 | 500 | 50000 | |
| Укладка паркетной доски | 100 | 800 | 80000 | |
| Монтаж подоконников пластиковых | м.п. | 1 | 650 | 650 |
| Монтаж дверной коробки с полотном* | 1 | 5000 | 5000 | |
| Установка порогов | 1 | 300 | 300 | |
| СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоим за ед. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 220В | ||||
| Монтаж подрозетников в ГКЛ стене | шт. | 10 | 200 | 2000 |
| Монтаж подрозетников в бетоне | шт. | 10 | 600 | 6000 |
| Монтаж подрозетников в кирпичной стене | шт. | 10 | 400 | 4000 |
| Монтаж розетки | шт. | 50 | 300 | 15000 |
| Монтаж выключателя | шт. | 10 | 300 | 3000 |
| Монтаж люстры | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| Монтаж бра | шт. | 1 | 750 | 750 |
| Монтаж точечных светильников | шт. | 10 | 700 | 7000 |
| Монтаж светодиодной ленты без профиля | мп | 10 | 400 | 4000 |
| Монтаж светодиодной ленты в профиле | мп | 10 | 800 | 8000 |
| Монтаж Теплого электр пола | м2 | 5 | 1200 | 6000 |
| Устройство каналов в бетоне (штоба) | мп | 10 | 500 | 5000 |
| Устройство каналов в кирпиче (штроба) | мп | 10 | 380 | 3800 |
| Прокладка провода в готовых каналах (под штукат) | мп | 10 | 120 | 12000 |
| Затяжка провода в гофру | мп | 10 | 40 | 400 |
| Монтаж автоматов 1п | шт. | 1 | 300 | 300 |
| Монтаж автоматов 4п | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
| Монтаж диф автоматов | шт. | 1 | 600 | 600 |
| Монтаж автоматов УЗО | шт. | 1 | 600 | 600 |
| Монтаж вентилятора | шт. | 1 | 750 | 750 |
| Сборка и установка накл эл/щитка | шт. | 1 | от 1500 | 1500 |
| Сборка и установка встраим эл/щитка - кирпич | шт. | 1 | от 4000 | 4000 |
| Сборка и установка встраим эл/щитка - бетон | шт. | 1 | от 7000 | 7000 |
| ИТОГО: | - | |||
| СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ - 12В - 24В | ||||
| Штробление стен 20*30 в бетоне | мп | 10 | 500 | 5000 |
| Монтаж кабеля без гофры | мп | 10 | 75 | 7500 |
| затяжка кабеля в гофру | мп | 10 | 40 | 400 |
| Монтаж кабель-канала в кирпиче под ТВ верх-низ* | шт | 1 | 2000 | 2000 |
|
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРОВ |
|
| Умный дом | от 25 000 руб. |
* - позиции помеченные таким символом уточняются по факту
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
| Вид работ | ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка и подключение умывальника | шт. | от 1000.00 |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | шт. | от 2100.00 |
| Монтаж и подключение унитаза/биде | шт. | от 1500.00 |
| Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | шт. | от 3000.00 |
| Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 15% от стоимости изделия |
| Монтаж и подключение стиральной машины | шт. | 1000.00 |
| Монтаж и подключение смесителя | шт. | от 500.00 |
| Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | от 1500.00 |
| Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | шт. | 195.00 |
| Монтаж и подключение радиаторов отопления | шт. | от 2500.00 |
IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
| № п/п | Наименование работ, услуг | Ед. измер. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж и подключение внутренних видеокамер | шт. | 1500 |
| 2 | Монтаж и подключение уличных видеокамер | шт. | 2500 |
| 3 | Монтаж и подключение поворотных внутренних видеокамер | шт. | 2000 |
| 4 | Монтаж и подключение поворотных уличных видеокамер | шт. | 3500 |
| 5 | Установка и подключение видеокамеры в уличный термокожух | шт. | 200 |
| 6 | Монтаж и подключение молниезащиты | шт. | 300 |
| 7 | Монтаж и подключение приемо-передатчика в помещении | шт. | 300 |
| 8 | Монтаж и подключение приемо-передатчика на улице | шт. | 400 |
| 9 | Монтаж и подключение усилителя, разветвителя | шт. | 300 |
| 10 | Монтаж и подключение ИК прожектора в помещении | шт. | 500 |
| 11 | Монтаж и подключение ИК прожектора на улице | шт. | 600 |
| 12 | Монтаж и подключение миниатюрного микрофона | шт. | 300 |
| 13 | Монтаж и подключение настенного блока питания | шт. | 700 |
| 14 | Монтаж и подключение блока питания в стойке | шт. | 100 |
| 15 | Монтаж настенного шкафа до 10 кг | шт. | 500 |
| 16 | Монтаж и подключение квадратора, мультиплексора | шт. | 1000 |
| 17 | Монтаж и подключение сетевого коммутатора, KVM | шт. | 600 |
| 18 | Монтаж аналогового монитора до 20 кг | шт. | 600 |
| 19 | Монтаж и подключение аналогового видеорегистратора | канал | 200 |
| 20 | Монтаж и подключение гибридного видеорегистратора | канал | 300 |
| 21 | Монтаж и подключение источника бесперебойного питания, аккумуляторных отсеков напольного исполнения (свыше 500 ВА) | шт. | 1000 |
| 22 | Монтаж и подключение источника бесперебойного питания, аккумуляторных отсеков в стойке (свыше 500 ВА) | шт. | 1500 |
| 23 | Установка видеосервера на базе ПК, установка и настройка ПО | шт. | 5000 |
| 24 | Установка ПК оператора, мониторинг, установка и настройка ПО | шт. | 3000 |
| 25 | Настройка цифрового видеорегистратора DVR | шт. | 1500 |
| 26 | Настройка гибридного видеорегистратора NVR | шт. | 2500 |
| 27 | Программирование и настройка сетевой видеокамеры | шт. | 1000 |
| 28 | Настройка и программирование сетевого оборудования | шт. | 1500 |
| 29 | Пусконаладочные работы системы видеонаблюдения | шт. | 500 |
| 30 | Монтаж нестандартных конструкций и креплений | шт. | догов. |
| 31 | Демонтаж внутренних видеокамер | шт. | 300 |
| 32 | Демонтаж уличных видеокамер | шт. | 500 |
| 33 | Демонтаж видеорегистраторов, блоков питания и т.д. до 10 кг | шт. | 500 |
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА И ИНТЕРЬЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Декоративные штукатурки | от 1500 руб/м2 (работа+материал) |
| Интерьерная живопись | 15 000 руб/м2 (зависит от сложности рисунка) |
Пример расчета стоимости проекта квартиры в Туле
ВАЖНО: При заказе дизайнерского проекта учитывайте не цену, а стоимость. Это большая разница, тем более ваш ремонт длится не одну неделю и даже месяц, а как минимум половина года. И здесь потерянное ваше время и нервы. Некомпетентность в определенных вопросах может привеcти к значительным дополнительным затратам.
| Расчет стоимости ДИЗАЙН ПРОЕКТА квартиры | |
|
|
Прихожая-коридор 16,3 м2: 16,3м2 х 2400 руб)=39 000 руб |
| Кухня 12,5 м2: 32 000 руб | |
| Столовая 14,5 м2: 35 500 руб | |
|
Гостиная 17,2 м2: 17,2м2 х 2500 руб)=43 000 руб |
|
| Детская 11,3 м2: 28 250 руб | |
| Спальня 14,6 м2: 36 600 руб | |
| Ванная 6,5 м2: 11 000 руб | |
| Гостевой санузел 2,3 м2: 9 000 руб | |
|
Итого: 234 350 руб (общая стоимость проекта) Площадь для проектирования: 95,2 м2 Стоимость квадратного метра: 234 350 руб/95,2м2=2460руб/м2. Если заказываете полный пакет дизайн-проекта, то стоимость будет 2350р/квм и равна итого: 225 000р
|
|
Вы можете связаться с нашими Заказчиками которым мы уже сдали объект и услышать рекомендации. Это лучше любых реализованных фотографий.
